프라이드 성형외과의 새소식을 전해드립니다.
| 더 프라이드성형외과 성형표준수가표 | ||||
| *VAT 10% 별도 | ||||
| 수술항목 | 표준수가 (vat 별도) | 비고 | ||
| 마취비 | 수면마취비 | 20 | 부가세 별도 (현금 / 카드 상관없이) | |
| 전신마취비 | 70 | |||
| 땡기미 | 5 | |||
| 보정브라 | 20 | |||
| 보정속옷 | ||||
| 검사비 | 20 | |||
| 입원비 | 20 | 부가세 포함 (업체 제품, 할인 불가) | ||
| 눈 | 매몰 NI | 100 | ||
| 매몰 눈매교정 NI PT | 150 | |||
| 부분절개 PI | 140 | |||
| 절개 | 200 | |||
| 절개+눈매교정 | 230 | *PT추가 80 -> 50까지 | ||
| 트임 한부위당 (앞/뒤/밑) EPI/LAT/LOW | 80 | |||
| 트임 재수술 | 130 | |||
| 듀얼트임 LAT+LOW | 150 | |||
| 듀얼트임 재수술 | 200 | |||
| 트임복원(한부위당) | 250 | |||
| 상안검 UB | 200 | |||
| 상안검+눈매교정 UB+PT | 250 | |||
| 하안검 LB | 200 | |||
| 하안검+재배치 LB FAT | 300 | |||
| 중안면거상(눈 밑거상+하안검) mid face lift + LB | 400 | |||
| 외안각고정 | 100 | |||
| 눈썹거상술 SB | 180 | |||
| 눈 밑 지방재배치 TR | 150 | |||
| 눈 위 지방내리기 | 50 | |||
| 눈 밑 지방제거 TC | 120 | |||
| 지방이식(눈위 OR 눈밑) | 100 | |||
| 절개 재수술 I(RE) | 250 | 2번째수술 ( NI->I ) 라인낮추기,두줄따기는 각 100씩 추가 | ||
| 놀란 눈 교정(퇴축) | 300 | |||
| 눈재수술 추가비용(매몰) | 50 | 30까지 3회째이상부터 추가 | ||
| 눈재수술 추가비용(절개) | 100 | 50까지 3회째이상부터 추가 | ||
| 코성형 | 비개방 콧대 | 100 | ||
| 비개방 콧대 + 코끝 | 150 | |||
| 기본 코성형(콧대+코끝) R | 250 | |||
| 자가늑연골 추가 RIB | 200 | |||
| 기증늑연골 추가 DRIB | 150 | |||
| 기증진피 추가 ADM | 80 | |||
| 자가진피 추가 Dermofat | 150 | |||
| 귀연골추가 | 100 | |||
| 짧은코/긴코 교정 SN/LN | 80 | |||
| 매부리코 교정 H | 80 | |||
| 찝힌코 | 80 | |||
| 휜코교정 | 80 | |||
| 복코 STR | 80 | |||
| 절골 LO | 80 | LO만 단독 150 | ||
| 코끝성형 TIP | 200 | |||
| 비공 내리기 | 80 | |||
| 비주연장 | 80 | |||
| 맞춤 보형물제작시 추가비용 | 80 | |||
| 콧볼축소(절개_외측 OR 내측 별도) WEIR | 150 | 코수술과 같이할경우 100 (부분공개80) | ||
| 콧볼축소(비절개,묶기) | 60 | |||
| 비순각 교정 | 200 | |||
| 고양이 코 | 200 | |||
| 이물질 제거 | 120 | |||
| 이물질 제거 (실) | 80 | |||
| 타병원 보형물 제거 (비개방) | 180 | |||
| 타병원 보형물 제거 (개방) | 250 | |||
| 코재수술(콧대+코끝) | 350 | |||
| 재수술 추가비용 (3회차 부터 추가비용) | 150 | |||
| 필러녹이기(히알라제) | 10 | |||
| 기능코 | 비중격 재건술 SEPTO | 250 | ||
| 하비갑개 단독 (한쪽 OR 양쪽 동일 가격) RF | 200 | |||
| 비중격 재건술 + 비염수술(하비갑개 한쪽) | 200 | |||
| 비중격 재건술 + 비염수술(하비갑개 양쪽) | 300 | |||
| 비밸브 재건술 spreader graft | 200 | |||
| 윤곽수술 | 사각턱 Ar | 400 | ||
| 광대 Zy | 400 | |||
| 앞턱 T | 350 | |||
| 윤곽3종 ZAT | 1000 | |||
| 미니V절골 | 450 | |||
| V절골술 ArT | 600 | |||
| 교근축소 masseter reduction | 150 | |||
| 심부볼 제거 buccal fat removal | 150 | |||
| 피질골 절제 | 100 | |||
| 핀제거(한부위당) plate removal | 200 | 2년안 40%, 2년이후 30%+마취비 50 | ||
| 이물질제거(부위당)foreign body removal | 80 | |||
| 이물질 제거(단독 부위당) | 200 | |||
| 윤곽 재수술 추가비용 Rev. | 200 | |||
| 얼굴 보형물 | 앞광대 보형물 | 250 | ||
| 팔자주름 보형물(귀족) PA | 180 | |||
| 무턱 보형물 chin implant | 180 | |||
| 이마 보형물 | 250 | |||
| 맞춤 보형물제작시 추가비용 | 90 | |||
| 보형물 제거(한부위당) implant removal | 100 | |||
| 미니거상 1단계 mini lift | 200 | |||
| 미니거상 2단계 mini lift | 300 | |||
| 최소절개 안면거상 | 500 | |||
| 리프팅 | 안면거상 face lift | 800 | ||
| 목거상 neck lift | 600 | |||
| 안면거상+목거상 | 1200 | |||
| 안면거상+목거상+이중턱 근육묶기 face & neck lift, submentoplasty | 1350 | |||
| 중안면거상(눈 밑거상+하안검) mid face lift + LB | 400 | |||
| 이마축소 forehead recuction | 350 | |||
| 이마거상(엔도타인) forehead lift | 350 | |||
| 이마거상+이마축소 | 600 | |||
| 템플 리프트 temple lift | 400 | |||
| 이마거상+템플리프트 | 600 | |||
| 이중턱근육묶기 | 150 | |||
| 이중턱지방흡입+근육묶기 | 230 | |||
| 젤리빈 추가 (이중턱수술) | 100 | |||
| 기타수술 | 입꼬리올리기 | 200 | ||
| 입술 축소(한쪽 당) | 200 | |||
| 인중축소 | 180 | |||
| 인중오목술 | 150 | |||
| 보조개(한쪽) | 60 | |||
| 보조개(양쪽) | 100 | |||
| 귀성형(돌출귀) |
| | ||
| 액취증 | 150 | |||
| 가슴 | 모티바(무칩) | 1050 | 가슴확대 AM | |
| 모티바(유칩) | 1200 | |||
| 멘토 엑스트라(메모리겔) | 1000 | |||
| 멘토 스무스 | 500 | |||
| 가슴거상 / 축소 단독(1단계) Mastopexy/RM | 400 | |||
| 가슴거상 / 축소 단독( 2단계) | 800 | |||
| 가슴거상 / 축소 단독( 3단계) | 1000 | |||
| 함몰유두 | 200 | |||
| 유두축소 전체(길이 + 너비) | 200 | |||
| 유두축소 부분(길이 혹은 너비) | 130 | |||
| 몽고메리 결절 추가 | 150 | |||
| 여성형유방 | 200 | |||
| 가슴 지방이식 (1차만) | 600 | |||
| 가슴 보형물 제거 단독 | 200 | |||
| 피막제거 | 150 | |||
| 가슴 절제술 | 1200 | |||
| 재수술 추가비용 | 100 | |||
| 지방이식 | 풀페이스 지방이식 (1회) FG(FULL) | 150 | ||
| 풀페이스 지방이식 (2차포함 3개월이내) | 200 | |||
| 풀페이스 지방이식 2차추가 6개월이내) | 80 | 50까지 | ||
| 얼굴 한부위당(이마/관자/광대/볼/팔자/턱) | 80 | |||
| 얼굴 한부위당 2차추가(이마/관자/광대/볼/팔자/턱) | 60 | |||
| 힙업/골반지방이식 (부위당) | 450 | |||
| 기타(한 부위당) | 60 | |||
| prp 추가 | 30 | |||
| 지방흡입 | 얼굴지방흡입 1부위 L/S | 80 | 2부위이상 가능 | |
| 얼굴지방흡입 전체 | 200 | |||
| 심부볼 제거 buccal fat removal | 150 | |||
| 바디 부위당(옆구리/러브핸들/부유방/뒷구리/등/팔) | 200 | |||
| 팔(등 - 브라라인까지 포함) | 300 | |||
| 팔만 단독 | 200 | |||
| 복부 (상하복부) | 250 | |||
| 복부 전체 360도 (상+하 복부, 옆구리, 뒷구리 포함) | 400 | |||
| 복부 전체거상 | 800 | |||
| 미니 복부 거상(절개) | 700 | |||
| 허벅지만 (내+외측) | 350 | |||
| 엉덩이 | 100 | |||
| 바나나 라인(엉덩이 밑선) | 100 | |||
| 무릎 (하체 지흡에 추가시) | 130 | |||
| 종아리 | 200 | |||
| 전신 지방흡입 | 1400 | |||
| 상반신 전체 | 800 | |||
| 하반신 전체 | 800 | |||
| 바디 보형물 | 힙업 (보형물+지방이식) | 1000 | ||
| 실리프팅 | 민트(파인) | 10 | ||
| 민트(이지) | 10 | |||
| 민트(쁘띠) | 10 | |||
| 케번 | 15 | |||
| 모노 | 5 | |||
| 회오리 | 5 | |||
| 테스리프트 | 30 | |||
| 엘라스티꿈 | 100 | |||
| 실루엣소프트 | 50 | |||
| 재생 | PRP 추가 | 30 | ||
| PRP두피관리 (주사 or MTS) 1회당 | 50 | |||
| PRP두피관리 (주사 or MTS) 5회 | 230 | |||
| 줄기세포 1000셀 이하 (피부) | 200 | |||
| C_줄기세포 1억셀 이상 (얼굴 + 두피) | 1000 | |||
| C_줄기세포 1억셀 이상 (IV) | 1000 | |||
| C_줄기세포 1억셀 이상 (IV+얼굴or 두피) : 각 5천셀 | 1000 | |||
| C_줄기세포 1억 ~2억셀 (바디 전체) | 1800 | |||
| 줄기세포 3회당 | 2800 | |||
| 흉터치료 | 여드름 흉터치료 (subcision+리쥬란) | 50 | ||
| 흉터 성형술 | 80 | |||
| 구순구개열 흉터 수술 | 450 | |||
| 유륜 흉터치료(레이저+반영구화장) | 100 | |||
| 모발이식 (절개) | 1500모 | 250 | ||
| 2000모 | 300 | |||
| 2500모 | 350 | |||
| 3000모 | 400 | |||
| 3500모 | 450 | |||
| 4000모 | 500 | |||
| 4500모 | 550 | |||
| 5000모 | 600 | |||
| 모발이식 (비절개) | 1500모 | 400 | ||
| 2000모 | 460 | |||
| 2500모 | 520 | |||
| 3000모 | 580 | |||
| 3500모 | 640 | |||
| 4000모 | 700 | |||
| 4500모 | 760 | |||
| 5000모 | 820 | |||
| 모발이식 (기타) | 눈썹 | 250 | ||
| 수염 | 200 | |||
| 흉터 | 200 | |||